| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1650
|
376 | 1 | 339 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 343 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
um 1670
|
356 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 | 307 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1694
|
332 | 6 | 268 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 6 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1653
|
373 | 0 | 311 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
vor 1675
|
351 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 368 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 377 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 417 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
vor 1689
|
337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 379 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 425 | 1 | 344 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1597
|
429 | 0 | 395 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 4 | 360 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 389 | 1 | 344 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1659
|
367 | 1 | 326 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1670
|
356 | 5 | 290 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 415 | 1 | 348 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 345 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1585
|
441 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1673
|
353 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 427 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 446 | 5 | 390 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 |
vor 1634
|
392 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
vor 1629
|
397 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 205 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 222 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 210 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
vor 1852
|
174 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 207 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 13 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 149 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
vor 8. Mai 1862
|
163 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1626
|
400 | 4 | 318 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 241 | 0 | 241 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
um 1834
|
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | 356 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 409 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
nach 1585
|
441 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 334 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 312 | 1 | 234 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1687
|
339 | 1 | 282 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1737
|
289 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 1 | 355 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 328 | 0 | 322 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1738
|
288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 202 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
vor 9. November 1734
|
291 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 5 | 352 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 421 | 0 | 349 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
vor 26. April 1860
|
165 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 437 | 5 | 361 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1665
|
361 | 1 | 281 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 346 | 1 | 267 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 354 | 1 | 305 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 403 | 5 | 357 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 343 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 421 | 3 | 357 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
vor 1681
|
345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1677
|
349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
vor 1799
|
227 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1591
|
435 | 0 | 364 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 10 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1697
|
329 | 3 | 266 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 419 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 417 | 1 |
nach 1689
|
337 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 354 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1680
|
346 | 3 | 273 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 4 | 91 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 349 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
vor September 1649
|
376 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 386 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 422 | 3 | 351 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
vor 1664
|
362 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
vor 1649
|
377 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 351 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 342 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 342 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 361 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 380 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||