| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 324 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 173 | 4 | 96 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 257 | 5 | 173 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 311 | 1 | 226 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 145 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 81 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 52 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1751
|
275 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1732
|
294 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 110 | 0 | 59 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 83 | 0 | 83 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1628
|
398 | 4 | 337 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||