Personen mit dem Nachnamen Kreibohm, C…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 0 | 94 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
berechnet 1850
|
176 | 0 | 154 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | 151 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1841
|
185 | 4 |
vor 1900
|
126 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 3 | 145 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 258 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 1 | 86 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 187 | 2 | 133 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||