| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 0 | 431 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 144 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 53 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 81 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1567
|
459 | 0 | 393 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 0 | 328 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 9 | 302 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 5 | 114 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||