| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 5 |
vor 1600
|
426 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 425 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 372 | 0 | 369 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 9 | 281 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 0 | 300 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 8 | 269 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1561
|
465 | 0 | 405 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 157 | 0 | 83 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||