| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 281 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 49 | 26 | 302 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 22 | 377 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 28 | 360 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 405 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 379 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 57 | 347 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 370 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 33 |
um 1590
|
436 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 |
um 1555
|
471 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 345 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 32 | 319 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||