| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 262 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 29 | 23 | 260 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 318 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 41 | 293 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 363 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 23 | 353 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 68 | 24 |
vor 1778
|
248 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 22 | 399 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 23 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||