| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 220 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 33 | 30 | 267 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 27 | 200 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 23 | 289 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 34 |
nach 1724
|
302 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||