| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 26 | 28 | 253 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 234 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 17 |
um 1710
|
316 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 36 |
zwischen Juni 1740 und Februar 1744
|
285 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 31 | 26 | 278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 18 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||