| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 16 | 345 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 41 |
um 1827/28 n. u. Z. (1828)
|
198 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||