| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 1 |
nach 1600
|
426 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 347 | 2 | 284 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 390 | 6 | 325 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 4 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 140 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 6 | 107 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 181 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 181 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 234 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 397 | 1 |
nach 1696
|
330 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1658
|
368 | 0 | 340 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||