| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1699
|
327 | 7 | 250 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1701
|
325 | 6 | 251 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 291 | 7 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 253 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 248 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 282 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 216 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1740
|
286 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | 261 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 9 | 217 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 283 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 5 | 222 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1750
|
276 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 0 | 211 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 216 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1560
|
466 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||