| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 209 | 3 | 176 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1788
|
238 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1826
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1787
|
239 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1845
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||