| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 272 | 0 | 197 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 |
nach 1754
|
272 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1678
|
348 | 1 | 264 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1702
|
324 | 1 | 264 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 349 | 1 | 276 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 1 | 277 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 1 | 331 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 |
nach 1689
|
337 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 407 | 1 | 343 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||