| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1598
|
428 | 1 | 358 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 317 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 350 | 0 | 330 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | 290 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1681
|
345 | 0 | 263 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 304 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 6 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 358 | 0 | 349 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 354 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1606
|
420 | 1 | 353 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1643
|
383 | 6 | 305 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||