| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 531 | 1 |
nach 1585
|
441 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 471 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1606
|
420 | 7 | 345 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 377 | 4 | 307 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 1 | 312 | 55 | U | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 373 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1605
|
421 | 3 | 354 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 392 | 0 | 359 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 7 | 306 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1653
|
373 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | 288 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | 307 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1679
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 0 | 283 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1680/81 n. u. Z. (1681)
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1682/83 n. u. Z. (1683)
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1605
|
421 | 5 | 339 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 411 | 4 | 349 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 295 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
nach 6. Dezember 1756
|
269 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||