| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 4 |
nach 1749
|
277 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 316 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 9 | 290 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 247 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 312 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1631
|
395 | 11 | 326 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 360 | 0 | 359 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 0 | 349 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 0 | 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1687
|
339 | 0 | 336 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 267 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 306 | 0 | 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1704
|
322 | 0 | 317 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 304 | 0 | 268 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 284 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||