| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 348 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 |
um 1677
|
349 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 341 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 314 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 | 312 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 |
vor 1512
|
514 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 28 |
um 1545
|
481 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 | 440 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 10 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 30 |
um 1590
|
436 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 310 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 24 |
um 1615
|
411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 441 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 |
vor 1645
|
381 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 384 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 25 | 371 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 23 | 378 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 28 | 388 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 22 | 291 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 426 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 381 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 441 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 33 | 408 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 | 386 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 401 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 391 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 331 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 27 |
vor 1713
|
313 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 376 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 406 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 24 | 366 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 34 | 391 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 45 | 386 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 431 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 461 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 40 | 366 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 |
vor 1549
|
477 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 451 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 40 | 391 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 60 |
vor 1555
|
471 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 45 |
vor 1600
|
426 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 |
um 1605/06 n. u. Z. (1606)
|
420 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 451 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 486 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 34 | 377 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 17 | 412 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 25 |
vor 1620
|
406 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 |
vor 1595
|
431 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 25 | 401 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 33 | 356 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 345 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 391 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 59 | 33 | 333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 50 | 20 |
um 1690
|
336 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 401 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 29 | 462 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 436 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 401 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
|
vor 1585
|
441 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 83 | 376 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 41 | 376 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 43 | 401 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 30 |
vor 1580
|
446 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 |
vor 1606
|
420 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 397 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 347 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 13 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 33 |
um 1590
|
436 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 |
um 1555
|
471 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 317 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 358 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 32 | 20 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 325 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 125 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 23 | 237 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 32 |
vor 1654
|
372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 34 |
vor 1665
|
361 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 |
vor 1670
|
356 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 |
um 1711
|
315 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| 389 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 |
vor 1680
|
346 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 26 |
um 1630
|
396 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 387 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 11 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 |
um 1580
|
446 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||