| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
vor 1693
|
333 | M | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 0 | 361 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1689
|
337 | 7 | 280 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 492 | 1 |
nach 1585
|
441 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 0 | 236 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1674
|
352 | 1 | 282 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 2 | 189 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 301 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1735
|
291 | 0 | 254 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 48 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 342 | 1 | 260 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 109 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 486 | 1 | 412 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 431 | 1 |
vor 1673
|
353 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 390 | 1 | 317 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 387 | 4 | 312 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 442 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 414 | 1 | 337 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 1 | 297 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | 65 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 1 | 237 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 118 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 66 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 149 | 1 | 71 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 411 | 1 | 350 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 305 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 367 | 1 | 294 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 366 | 1 | 303 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 373 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 389 | 1 | 321 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 1 | 341 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | 373 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 1 | 335 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 4 | 228 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1661
|
365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 140 | 0 | 53 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 384 | 0 | 342 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 1 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 100 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 276 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 478 | 1 |
nach 1585
|
441 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 491 | 1 |
nach 1585
|
441 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||