| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1889
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 148 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 80 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 8 | 194 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 35 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1430
|
596 | 0 |
vor 1487
|
539 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 147 | 0 | 64 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | 303 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 382 | 6 |
nach 1710
|
316 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 406 | 1 | 344 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 1 |
vor 1710
|
316 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
berechnet 1853
|
173 | 0 | 171 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 135 | 0 | 57 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | 94 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | 156 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 59 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 209 | 1 | 136 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 56 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 1 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 43 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 51 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 1 | 84 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 68 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | 126 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 8 | 116 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 0 | 221 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1797
|
229 | 10 | 186 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | 380 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1545
|
481 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 9 | 164 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 1 | 185 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 113 | 0 | 723 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 0 | 131 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 50 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 120 | 0 | 45 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 283 | 1 | 243 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||