Personen — Osterwald

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1598
428 1 358 69 Montag, 21. Mai 2018 19:49
0 Dienstag, 22. Mai 2018 19:49
1 Sonntag, 27. Mai 2018 19:49
183 0 Sonntag, 27. Mai 2018 19:49
317 2 Sonntag, 27. Mai 2018 19:49
1 Montag, 28. Mai 2018 19:49
350 0 330 19 Montag, 28. Mai 2018 19:49
348 0 290 58 Montag, 28. Mai 2018 19:49
um 1681
345 0 263 82 Montag, 28. Mai 2018 19:49
339 0 Montag, 28. Mai 2018 19:49
332 0 Montag, 28. Mai 2018 19:49
332 0 Montag, 28. Mai 2018 19:49
8 304 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
6 327 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
358 0 350 8 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
0 354 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
352 0 352 0 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
350 0 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
0 Samstag, 9. Juni 2018 19:49
um 1606
420 1 353 66 Sonntag, 10. Juni 2018 19:49
1 Sonntag, 10. Juni 2018 19:49
1 Sonntag, 10. Juni 2018 19:49
0 Sonntag, 8. Dezember 1996 18:49
um 1643
383 6 305 77 Sonntag, 10. Juni 2018 19:49
0 Montag, 14. Mai 2018 19:49