Personen mit dem Nachnamen Firnhaber
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 35 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1438
|
588 | 3 | 548 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1430
|
596 | 0 |
vor 1487
|
539 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1464
|
562 | 3 |
vor 1495
|
531 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1467
|
559 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1480
|
546 | 7 | 479 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1493
|
533 | 7 |
nach 1537
|
489 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1470
|
556 | 2 |
nach 1545
|
481 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 527 | 2 |
vor 1574
|
452 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 496 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1540
|
486 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 442 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 446 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 414 | 1 | 337 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1640
|
386 | 7 |
um 1700
|
326 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 327 | 2 | 256 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 4 | 220 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 5 | 184 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 173 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1800
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 213 | 4 | 134 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 169 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 6 | 112 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | 95 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 437 | 1 | 382 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 456 | 15 | 406 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 523 | 1 | 446 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 0 | 391 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
vor 1567
|
459 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 424 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 388 | 0 | 339 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 153 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | 133 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 346 | 0 | 272 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 446 | 0 | 381 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 373 | 0 | 299 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 335 | 13 | 269 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 481 | 12 | 408 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 457 | 0 | 387 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 427 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 448 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 446 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 437 | 1 | 391 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 | 346 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | 314 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1545
|
481 | 0 | 458 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
| 3 | 471 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 402 | 0 | 341 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1495
|
531 | 1 |
vor 1513
|
513 | 18 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 489 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | 442 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
vor 1593
|
433 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 451 | 0 | 359 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
| 522 | 2 | 439 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 457 | 1 | 392 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 243 | 0 |
vor 1855
|
171 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 170 | 0 | 169 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
vor 1856
|
170 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
|
berechnet 1844
|
182 | 0 | 173 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
berechnet 1847
|
179 | 0 | 165 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 0 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 0 | 201 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | 178 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 423 | 0 | 354 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 136 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 149 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 149 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 117 | 0 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 0 | 166 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 0 | 137 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 151 | 4 | 69 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 1 |
um 1886
|
140 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 451 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 433 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 407 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 404 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 402 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 110 | 0 | 84 | 25 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 109 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 105 | 0 | 85 | 20 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 83 | 25 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 108 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 111 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 1 | 206 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 |
vor 1573
|
453 | M | YES | YES | |||||||||||
| 150 | 0 | 84 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1730
|
296 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 45 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 120 | 0 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 529 | 0 |
nach 1543
|
483 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 453 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 452 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | 63 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 2 | 83 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 |
um 1945
|
81 | 37 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 113 | 0 | 82 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 66 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||