Personen — Osterwald

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1598
428 1 358 69 Dienstag, 22. Mai 2018 01:29
0 Mittwoch, 23. Mai 2018 01:29
1 Montag, 28. Mai 2018 01:29
183 0 Montag, 28. Mai 2018 01:29
317 2 Montag, 28. Mai 2018 01:29
1 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
350 0 330 19 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
348 0 290 58 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
um 1681
345 0 263 82 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
339 0 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
332 0 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
332 0 Dienstag, 29. Mai 2018 01:29
8 304 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
6 327 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
358 0 350 8 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
0 354 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
352 0 352 0 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
350 0 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
0 Sonntag, 10. Juni 2018 01:29
um 1606
420 1 353 66 Montag, 11. Juni 2018 01:29
1 Montag, 11. Juni 2018 01:29
1 Montag, 11. Juni 2018 01:29
0 Montag, 9. Dezember 1996 00:29
um 1643
383 6 305 77 Montag, 11. Juni 2018 01:29
0 Dienstag, 15. Mai 2018 01:29