| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 232 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 23 | 342 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 376 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 27 |
vor 1656
|
370 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 387 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 28 | 173 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||