| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 31 | 24 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 26 |
vor 1685
|
341 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 394 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||