| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 26 | 323 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 57 | 28 | 364 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 27 | 341 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 339 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 |
um 1711
|
315 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 306 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||