| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 308 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 26 | 371 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 271 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 16 | 348 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 19 | 287 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 |
vor 1580
|
446 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 |
vor 1606
|
420 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 397 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 387 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 17 | 348 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 25 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||