| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1733
|
293 | 2 | 209 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 215 | 6 | 157 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 8 | 213 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 165 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1731
|
295 | 1 | 219 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1735
|
291 | 0 | 254 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 4 | 210 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||