| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 19 | 341 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 377 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 25 |
vor 1620
|
406 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 32 | 25 | 117 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 18 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 21 |
um 1929
|
97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 120 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 146 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
| 38 | 28 | 273 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 30 | 323 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 |
um 1893
|
133 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||